| قطر (میلی متر) | rto | RTB | MTB | مگس | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | PT |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| گودال | ||||||||||
| پی وی سی مبتنی بر روغن/آب تمام قطر BPA-NI موجود است |
||||||||||
تگ های محبوب: کلاه پیچ فلزی ، تولید کنندگان کلاه فلزی چین ، تأمین کنندگان, Cap Importer, Easy-oop CAP-invoerder, Skroefblad, Bottelverpakking, Voedseldopverskaffer, Farmaseutiese CAP -verspreider


